الإمارات | |
الدولة | |
| |
الاسم الكامل: | دولة الإمارات العربية المتحدة |
الاسم المختصر: | الإمارات |
العاصمة: | أبو ظبي |
تاريخ الاستقلال: | 2/12/1971 |
مواقع يمكن الرجوع إليها عبر الإنترنت | الهيئة العامة للمعلومات الإمارات اون لاين المجلس الوطني الاتحادي |
تاريخ الانضمام للمنظمة: | 1970 |
ملاحظات | غ م |
الجغرافيا | |
| |
الموقع: | يحدها خليج عُمان والخليج العربي، بين عُمان والسعودية |
المساحة الإجمالية: | 82880كم٢ |
مساحة اليابسة: | 82880كم٢ |
مساحة المياه: | غ م |
نسبة الأراضي الصالحة للزراعة: | غ م |
مساحة الأراضي المروية: | 50كم٢ |
المناخ: | صحراوي ، بارد في الجبال الشرقية |
الموارد الطبيعية: | النفط و الغاز الطبيعي |
ملاحظات | غ م |
السكان | |
| |
التعداد: | 2369153 (تقديرات سنة 2000) |
التوزيع العمري | |
من 0-14 سنة: | 30% |
ذكور: | 359134 |
إناث: | 345518 |
تقديرات سنة: | 2000 |
من 15-64 سنة: | 68% |
ذكور: | 1029898 |
إناث: | 582783 |
تقديرات سنة: | 2000 |
من 65 سنة فما فوق: | 2% |
ذكور: | 35928 |
إناث: | 15892 |
تقديرات سنة: | 2000 |
نسبة النمو السكاني: | 1.61% (تقديرات سنة 2000) |
التوزيع العرقي: | إماراتي 19%، عرب وإيرانيون 23%، جنوب آسيا 50% ، ويوجد 8 % من البلدان الأوروبية وجنوب شرق آسيا% (تقديرات سنة 1982) |
اللغة: | العربية، الفارسية، الإنجليزية، الهندية، الأوردو |
الدين: | مسلمون 96% |
ملاحظات: | نسبة المواطن الإماراتي أقل من 20% (تقديرات 1982). |
التنمية | |
| |
نسبة المواليد في الألف: | 18% (تقديرات سنة 2000) |
نسبة الوفيات في الألف: | 3.68% (تقديرات سنة 2000) |
نسبة وفيات الأطفال في الألف: | 17.17% (تقديرات سنة 2000) |
العمر المتوقع عند الولادة: | 74.06 |
حصة الفرد من السعرات الحرارية: | 3366 |
الإنفاق الصحي للفرد: | 35$ |
نسبة التعليم: | 79.2% |
نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الناتج القومي: | غ م |
مستوى التنمية: | عالي |
ملاحظات: | غ م |
الحكم والإدارة | |
| |
النظام السياسي: | ملكي |
رأس الدولة: | زايد بن سلطان آل نهيان |
سيرة رأس الدولة: | تاريخ الميلاد: 1916 في العين الحالة الاجتماعية: متزوج وله العديد من الأبناء التعليم: لم يتلق تعليماًأكاديميا، حيث لم يكن هناك مدارس آنذاك، لكنه تعلم في الكتاب العمل السياسي: حاكم المنطقة الشرقية من أبو ظبي (1946- 66)، حاكم أبو ظبي (1966- إلى الآن)، عضو المجلس الأعلى ورئيس الدولة منذ 2/12/1971 |
صورة رأس الدولة : | |
التقسيم الإداري: | 7 إمارات |
عدد الأحزاب: | غ م |
آلية تداول السلطة: | وراثي |
ملاحظات: | غ م |
الاقتصاد | |
| |
إجمالي الناتج القومي (بالمليون دولار): | 41500$ (تقديرات سنة: 1999) بمعدل 17700 $ للفرد |
حصة قطاع الزراعة من إجمالي الناتج القومي: | 3% |
حصة قطاع الصناعة من إجمالي الناتج القومي: | 52% |
حصة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج القومي: | 45% |
نسبة السكان تحت خط الفقر: | غ م |
التضخم: | 4 (تقديرات سنة: 1999 |
القوى العاملة: | 1380000 (تقديرات سنة:1998) |
نسبة البطالة: | غ م |
إجمالي الصادرات (بالمليون دولار): | 3400$ (تقديرات سنة: 1999) |
إجمالي الواردات (بالمليون دولار): | 27500$ (تقديرات سنة: 1999) |
العملة: | درهم إماراتي |
ملاحظات: | غ م |
الاتصالات | |
| |
أجهزة الهاتف: | 915223 |
الهواتف المحمولة: | 1000000 |
أجهزة الراديو: | 820000 (تقديرات سنة: 1997) |
أجهزة التلفاز: | 310000 (تقديرات سنة: 1997) |
أجهزة الكومبيوتر الشخصية: | 667 |
شبكات خدمة الإنترنت لكل ألف شخص: | غ م |
شبكات خدمة الإنترنت: | 1 |
ملاحظات: | غ م |
القوة العسكرية | |
| |
مجموع أفراد القوات العسكرية | 64500 تقديرات سنة 1998 |
عدد القوات البرية | 59000 |
عدد القوات البحرية | 1500 |
عدد القوات الجوية | 4000 |
الإنفاق العسكري(مليون دولار) | 2100$ تقديرات سنة 1999 |
الإنفاق العسكري بالنسبة لإجمالي الناتج القومي | 4.8% 1999 |
ملاحظات: | القوات الأجنبية: القوات الجوية الأمريكية وعددها 390 جندي. |
النــزاعات مع دول المنظمة | |
| |
عدد النـزاعات | 7 |
أطراف النـزاع: | إيران (3)، عُمان (1) السعودية (3) |
سنوات النـزاعات | 1970م، 1971م، 1979 – 2000م (إيران)، 1977 –1981م (عُمان)، 1949 – 1951م،1951 – 1952م، 1955 – 1975م (الإمارات – إمارة أبو ظبي سابقاً) |
أسباب النـزاعات: | مناطق متنازع عليها (إيران)، ترسيم الحدود (عُمان) |
خسائر النـزاعات: | 5 قتلى (إيران)، بدون خسائر (عُمان) |
وقائع النـزاعات: | النزاع مستمر حول المناطق المتنازع عليها(إيران)، والحدود لم ترسم (عُمان.) |
مستقبل النـزاعات: | استمرار النزاع لادعاء كل طرف أحقيته في المناطق المتنازع عليها(إيران)، واحتمال تجدد النزاع ما لم ترسم الحدود باتفاقات قانونية(عمان). النزاع سيستمر حول ترسيم الحدود (السعودية) |
ملاحظات: | يلاحظ أن الحدود مع السعودية لم ترسم بشكل نهائي |